NAW PHWAY HTIKE
MYANMAR
0
1300 OMR
| رقم المرجع | 33 | Reference No |
|---|---|---|
| اسم العاملة | Mar Mar Kyi | Maid Name |
| راتب العاملة | 110 OMR | Salary |
| مدة العقد | 2 years | Contract |
| رقم الجواز | MH571812 | Passport No |
|---|---|---|
| تاريخ الإصدار | 2023-06-22 | Issue Date |
| مكان الإصدار | ماينمار | Place |
| تاريخ الانتهاء | 2028-06-21 | Expiry |
| الجنسية | MYANMAR | Nationality |
|---|---|---|
| الديانة | Non Muslim | Religion |
| تاريخ الميلاد | 1990-02-11 | DOB |
| العمر | 35 | Age |
| مكان الميلاد | MYANMAR | Place of Birth |
| الحالة الاجتماعية | Married | Status |
| عدد الأطفال | 1 | Children |
| الوزن | 46 | Weight |
| الطول | 154 CM | Height |
| لون البشرة | white | Complexion |
| المؤهل العلمي | hight school | Education |
| محادثة SPEAK |
كتابة WRITE |
قراءة READ |
إجادة اللغات KNOWLEDGE OF Language |
|---|---|---|---|
| Yes | No | No | الإنجليزية - ENGLISH |
| No | No | No | العربية - ARABIC |
| البلد | COUNTTY | |
| المدة | DURATION |
| الطبخ COOKING |
نظافة CLEANING |
القيادة Driving |
الغسيل WASHING |
|---|---|---|---|
| Yes | Yes | No | Yes |
| عناية الرضع BABY SITTING |
عناية الأطفال CHIILDREN CARE |
الكوي IRONING |
الخياطة Sewing |
| Yes | Yes | Yes | Yes |